Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2026-08-07 06:42:12
1,490
Compared to the previous day
6
Change 0.40%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 1,484 | 1,508 | 1,444 | 120,532 |
| Market Price(KRW) | 1,484 | Trading Volume(Share) | 167,601 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,055 | 52-week Low(KRW) | 1,150 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
596 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/07 | 1,490 | 6 | 0.40% | 120,532 |
| 26/08/06 | 1,484 | 97 | 6.99% | 167,601 |
| 26/08/05 | 1,387 | 23 | 1.69% | 61,369 |
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |
| 26/07/27 | 1,392 | 2 | 0.14% | 52,538 |
| 26/07/24 | 1,390 | 5 | -0.36% | 50,637 |
| 26/07/23 | 1,395 | 47 | 3.49% | 45,171 |
| 26/07/22 | 1,348 | 15 | -1.10% | 58,523 |
| 26/07/21 | 1,363 | 9 | 0.66% | 92,613 |
| 26/07/20 | 1,354 | 26 | -1.88% | 53,105 |
| 26/07/16 | 1,380 | 4 | 0.29% | 45,093 |
| 26/07/15 | 1,376 | 11 | 0.81% | 77,260 |
| 26/07/14 | 1,365 | 27 | -1.94% | 192,979 |
| 26/07/13 | 1,392 | 25 | -1.76% | 74,831 |
| 26/07/10 | 1,417 | 18 | 1.29% | 97,368 |
| 26/07/09 | 1,399 | 19 | 1.38% | 71,278 |
| 26/07/08 | 1,380 | 26 | 1.92% | 260,868 |
| 26/07/07 | 1,354 | 30 | -2.17% | 76,681 |
| 26/07/06 | 1,384 | 15 | 1.10% | 48,512 |
| 26/07/03 | 1,369 | 7 | 0.51% | 58,265 |
| 26/07/02 | 1,362 | 27 | -1.94% | 92,581 |
| 26/07/01 | 1,389 | 42 | 3.12% | 75,822 |
| 26/06/30 | 1,347 | 4 | 0.30% | 45,379 |
| 26/06/29 | 1,343 | 150 | 12.57% | 178,802 |
| 26/06/26 | 1,193 | 76 | -5.99% | 166,969 |
| 26/06/25 | 1,269 | 7 | 0.55% | 95,247 |





















