주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-04-28 22:30:17 기준
2,090
전일대비
30
등락률 1.46%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2,060 | 2,290 | 2,000 | 4,322,781 |
| 시가(원) | 2,060 | 전일거래량(주) | 1,170,750 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 1,725 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 836 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 2,090 | 30 | 1.46% | 4,322,781 |
| 26/04/27 | 2,060 | 40 | -1.90% | 1,170,750 |
| 26/04/24 | 2,100 | 252 | 13.64% | 14,347,938 |
| 26/04/23 | 1,848 | 24 | -1.28% | 85,329 |
| 26/04/22 | 1,872 | 7 | -0.37% | 83,803 |
| 26/04/21 | 1,879 | 0 | 0.00% | 103,492 |
| 26/04/20 | 1,879 | 21 | -1.11% | 182,108 |
| 26/04/17 | 1,900 | 4 | -0.21% | 94,348 |
| 26/04/16 | 1,904 | 45 | 2.42% | 182,562 |
| 26/04/15 | 1,859 | 13 | 0.70% | 154,728 |
| 26/04/14 | 1,846 | 9 | 0.49% | 97,296 |
| 26/04/13 | 1,837 | 0 | 0.00% | 46,005 |
| 26/04/10 | 1,837 | 54 | 3.03% | 113,552 |
| 26/04/09 | 1,783 | 1 | -0.06% | 117,426 |
| 26/04/08 | 1,784 | 44 | 2.53% | 122,614 |
| 26/04/07 | 1,740 | 19 | -1.08% | 172,092 |
| 26/04/06 | 1,759 | 24 | -1.35% | 115,730 |
| 26/04/03 | 1,783 | 29 | 1.65% | 50,007 |
| 26/04/02 | 1,754 | 69 | -3.78% | 142,957 |
| 26/04/01 | 1,823 | 62 | 3.52% | 102,404 |
| 26/03/31 | 1,761 | 41 | -2.28% | 108,373 |
| 26/03/30 | 1,802 | 45 | -2.44% | 150,700 |
| 26/03/27 | 1,847 | 36 | 1.99% | 141,076 |
| 26/03/26 | 1,811 | 50 | -2.69% | 65,302 |
| 26/03/25 | 1,861 | 24 | 1.31% | 46,495 |
| 26/03/24 | 1,837 | 42 | 2.34% | 93,764 |
| 26/03/23 | 1,795 | 91 | -4.83% | 89,397 |
| 26/03/20 | 1,886 | 35 | 1.89% | 129,004 |
| 26/03/19 | 1,851 | 34 | -1.80% | 60,113 |
| 26/03/18 | 1,885 | 2 | 0.11% | 60,754 |
| 26/03/17 | 1,883 | 29 | 1.56% | 68,928 |






























